1. Accueil
  2. ›
  3. Comparatif enneigement

Enneigement des stations de ski des Alpes du Sud

Station Dernière chute Etat de la neige Pistes ouvertes Niveau bas station Niveau haut station
Valberg 14/02/26 Fraîche 55/56 110 cm 180 cm
Chabanon Selonnet 14/02/26 Fraîche 31/35 170 cm 190 cm
Superdévoluy - La Joue du Loup 13/02/26 N.C. 50/55 45 cm 200 cm
Risoul 13/02/26 N.C. 40/115 138 cm 200 cm
Chaillol 13/02/26 fresh 11/13 100 cm 150 cm
Saint Jean Montclar 13/02/26 Fraîche 21/33 65 cm 175 cm
Les 2 Alpes 13/02/26 N.C. 33/96 30 cm 235 cm
Pelvoux 13/02/26 fraiche 17/18 130 cm 300 cm
Sainte-Anne La Condamine 12/02/26 Fraîche 13/13 100 cm 190 cm
Vars 12/02/26 Fraîche 48/115 130 cm 194 cm
St Léger les Mélèzes 12/02/26 fresh 16/16 60 cm 120 cm
Auron 12/02/26 Fraîche 41/43 120 cm 180 cm
Crévoux 12/02/26 fraiche 17/16 75 cm 175 cm
Ceillac 12/02/26 13/14 100 cm 150 cm
Laye 12/02/26 fresh 10/12 60 cm 70 cm
Réallon 12/02/26 fraiche 20/13 60 cm 210 cm
Ancelle 12/02/26 fresh 19/20 55 cm 60 cm
Montgenèvre 12/02/26 Dure 218/74 200 cm 230 cm
Serre Chevalier 12/02/26 Fraîche 72/81 125 cm 230 cm
Abries - Ristolas 12/02/26 18/17 50 cm 135 cm
Pra Loup 12/02/26 Fraîche 46/57 125 cm 255 cm
Arvieux 12/02/26 13/14 80 cm 110 cm
Serre Eyraud 12/02/26 Fraîche 7/8 140 cm 230 cm
Orcières Merlette 12/02/26 Fraîche 37/51 140 cm 230 cm
Puy Saint Vincent 12/02/26 N.C. 33/35 101 cm 279 cm
Les Orres 12/02/26 Fraîche 33/37 130 cm 170 cm
Molines - St Véran 11/02/26 29/29 70 cm 80 cm
La Colmiane 11/02/26 Fraiche 18/21 75 cm 115 cm
La Foux d'Allos 10/02/26 N.C. 45/40 187 cm 200 cm
Val d'Allos - Le Seignus 10/02/26 N.C. 45/24 187 cm 200 cm
Isola 2000 06/02/26 Douce 26/42 150 cm 190 cm
L'Alpe d'Huez 03/02/26 Fraîche 83/135 190 cm 400 cm
Gréolières non disponible Dammée 3/21 15 cm 20 cm
L'Audibergue non disponible NC 0/23 35 cm 40 cm
Mont Ventoux - Mont Serein non disponible fraiche 10/16 20 cm 40 cm
Aiguilles non disponible dure 6/6 40 cm 40 cm
Roubion non disponible Station ouverte 12/21 40 cm 40 cm
Val Pelens non disponible Station fermée 0/7 0 cm 0 cm
Mont Ventoux Sud non disponible Station fermée 0/7 0 cm 0 cm
Sauze-Super Sauze non disponible N.C. 0/36 0 cm 0 cm
publicité

 

Page réalisée en partenariat avec - © Ski France